BERAU TERKINI – Harga emas Logam Mulia (LM) Antam mengalami penurunan nilai dalam perdagangan emas di Tanjung Redeb, Berau, pada Selasa (28/7/2026).
Bila kemarin harga emas menguat sampai Rp10.000, kini harga emas tersebut mengalami penurunan sampai Rp9.000.
Berdasarkan perkembangan informasi harga emas harian, kemarin harga per gram mencapai Rp2.622.000.
Saat ini telah mengalami perubahan menjadi Rp2.613.000 per gram.
Ketika membeli emas, harga akan naik sebesar 0,25 persen dari ketentuan pajak penghasilan menjadi 2.619.000.
Sementara untuk pembelian kembali atau buyback Antam, mecapai Rp2.361.000 per gram.
Harga buyback ini mengalami penurunan senilai Rp9.000 dari laporan kemarin.
Dalam situasi ini, bagi Anda yang hendak berinvestasi dari emas batangan Antam, dapat menabung dahulu dan tak buru-buru menjual emas.
Berikut daftar harga terbaru emas batangan Antam hari ini, 28 Juli 2026;
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+Pajak PPh 0.25%) (Rp) |
| 0.5 gr | 1.356.500 | 1.359.891 |
| 1 gr | 2.613.000 | 2.619.533 |
| 2 gr | 5.166.000 | 5.178.915 |
| 3 gr | 7.724.000 | 7.743.310 |
| 5 gr | 12.840.000 | 12.872.100 |
| 10 gr | 25.625.000 | 25.689.063 |
| 25 gr | 63.937.000 | 64.096.843 |
| 50 gr | 127.795.000 | 128.114.488 |
| 100 gr | 255.512.000 | 256.150.780 |
| 250 gr | 638.515.000 | 640.111.288 |
| 500 gr | 1.276.820.000 | 1.280.012.050 |
| 1000 gr | 2.553.600.000 | 2.559.984.000 |
