BERAU TERKINI – Harga emas Antam Logam Mulia (LM) mengalami kenaikan pada hari ini, Senin (27/7/2026).
Antam LM mengalami kenaikan harga beli senilai Rp10 ribu.
Kenaikan ini terjadi cukup signifikan dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.
Bila satu gram Antam LM dibanderol dengan harga Rp2.612.000 per gram.
Kini untuk satu gram Antam LM dihargai senilai Rp2.622.000 per gram.
Berdasarkan data resmi Logam Mulia, harga emas batangan mengalami update pada pukul 09.30 WITA pagi tadi.
Berikut daftar harga emas batangan Antam resmi;
| Berat | Harga Dasar (IDR) | Harga + Pajak PPh 0.25% (IDR) |
| 0.5 gr | 1.361.000 | 1.364.403 |
| 1 gr | 2.622.000 | 2.628.555 |
| 2 gr | 5.184.000 | 5.196.960 |
| 3 gr | 7.751.000 | 7.770.378 |
| 5 gr | 12.885.000 | 12.917.213 |
| 10 gr | 25.715.000 | 25.779.288 |
| 25 gr | 64.162.000 | 64.322.405 |
| 50 gr | 128.245.000 | 128.565.613 |
| 100 gr | 256.412.000 | 257.053.030 |
| 250 gr | 640.765.000 | 642.366.913 |
| 500 gr | 1.281.320.000 | 1.284.523.300 |
| 1000 gr | 2.562.600.000 | 2.569.006.500 |
